【资料图】
平安中证畜牧养殖ETF(516760)3月10日盘中跌2.04%,最新单位净值为0.8180。
该基金最近一周跌2.67%,近一个月跌3.20%。份额方面,该基金份额最近一月净减少500.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年3月4日,基金经理为刘洁倩、钱晶,截止2022年12月31日,该基金资产规模为1.51亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 温氏股份 | 300498 | 82.27 | 1614.96 | 10.67 |
| 海大集团 | 002311 | 26.06 | 1608.55 | 10.63 |
| 牧原股份 | 002714 | 31.19 | 1520.71 | 10.05 |
| 大北农 | 002385 | 138.08 | 1228.87 | 8.12 |
| 新希望 | 000876 | 94.53 | 1220.38 | 8.06 |
| 梅花生物 | 600873 | 88.19 | 897.77 | 5.93 |
| 圣农发展 | 002299 | 31.09 | 736.52 | 4.87 |
| 生物股份 | 600201 | 46.68 | 420.62 | 2.78 |
| 天邦食品 | 002124 | 61.32 | 374.64 | 2.48 |
| 益生股份 | 002458 | 24.78 | 344.44 | 2.28 |
标签: